Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie publiczne Nr SD.261.5.2022.EW Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720 O Wawelno – Narok na odc. Dąbrowa – Sokolniki polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona internetowa (PDF | 253,11KB)
Informacja z otwarcia ofert (PDF | 69,85KB)
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF | 44,38KB)
Identyfikator postępowania ( ID postępowania ) (DOCX | 11,49KB)
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

08da0cc7-3202-7272-0a49-7000011597eb (PDF | 169,96KB)
 

Tom I+II SWZ:

Tom I+II SWZ (DOC | 553,50KB)
 

Tom III DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA + Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1720 O Dąbrowa - Sokolniki v2 (DOCX | 24,83KB)

     PB:

      Spis rysunków (PDF | 42,43KB)
      PB_BIOZ Dąbrowa- Sokolniki (PDF | 77,70KB)
      PB_opis Dąbrowa- Sokolniki (PDF | 238,67KB)

      - Rysunki:

            Rys.6.1 Studzienka kanalizacyjna (PDF | 2,21MB)
            Rys.5.5 Wylot rowu krytego do rowu otwartego (PDF | 734,03KB)
            Rys.5.6 Umocnienie wylotu przykanalika na skarpę (PDF | 1,48MB)
            Rys.5.4 Studzienka ściekowa (PDF | 1,36MB)
            Rys.5.3 Przepust drogowy (PDF | 1,45MB)
            Rys.5.2 Studzienka ściekowa nad przepustem (PDF | 1,25MB)
            Rys. E-02 Schemat zasilania (PDF | 397,21KB)
            Rys.5.1 Przekrój przez przepust (PDF | 1,68MB)
            Rys. 7.1 Latarnia (PDF | 156,43KB)
            Rys. 4.4 Przekrój konstrukcyjny (PDF | 340,86KB)
            Rys. 4.5 Przekrój konstrukcyjny (PDF | 342,01KB)
            Rys. 4.3 Przekrój konstrukcyjny (PDF | 310,37KB)
            Rys. 4.1 Przekrój konstrukcyjny (PDF | 302,21KB)
            Rys. 4.2 Przekrój konstrukcyjny (PDF | 316,41KB)
            Rys. 2.3 Przekrój podłużny (PDF | 411,72KB)
            Rys. 2.1 Przekrój podłużny (PDF | 534,12KB)
            Rys. 2.2 Przekrój podłużny (PDF | 418,95KB)
            PZT 1.4 Dąbrowa - Sokolniki ścieżka rowerowa (PDF | 2,77MB)
            PZT 1.3 Dąbrowa - Sokolniki ścieżka rowerowa (PDF | 2,65MB)
            PZT 1.2 Dąbrowa - Sokolniki ścieżka rowerowa (PDF | 2,53MB)
            PZT 1.1 Dąbrowa - Sokolniki ścieżka rowerowa (PDF | 2,64MB)

      Projekt elektryczny:

      Informacja BIOZ (2) (PDF | 95,79KB)
      Branża elektryczn Rys (PDF | 397,21KB)
      Branża elektryczna opis (1) (PDF | 1,22MB)

    Uzgodnienia, pozwolenia opinie:

      Tauron uzg. 22.07.2021 (PDF | 594,97KB)
      Pozwolenie wodnoprawne Dąbrowa - Sokolniki (PDF | 626,29KB)
      03_PB Uzgodnienia, pozwolenia (PDF | 25,09KB)

      Pismo Tauron z 10.12.2021 (PDF | 271,60KB)

      - ORANGE:

            WT i uzgodnienia Orange 28.11.2017- 2020 (PDF | 3,41MB)
            43413_TTISIA_P_2021_2021-10-01 (PDF | 810,73KB)
            43413-o (PDF | 2,40MB)

      - Tauron 2021.11.19:

            ury na kablach ow normatywne (PDF | 69,56KB)
            Tauron 2021.11.19 rysunki (PDF | 13,34MB)
            Tauron 2021.11.19 pismo (PDF | 289,61KB)

      - ZDP 2018:

            ZDP 2018 (PDF | 712,31KB)

      - ZDP 2021:

            Uzg. ZDP w Opolu (9) (PDF | 794,90KB)
            Uzg. ZDP w Opolu (8) (PDF | 889,69KB)
            Uzg. ZDP w Opolu (6) (PDF | 696,32KB)
            Uzg. ZDP w Opolu (7) (PDF | 814,66KB)
            Uzg. ZDP w Opolu (5) (PDF | 825,40KB)
            Uzg. ZDP w Opolu (4) (PDF | 642,85KB)
            Uzg. ZDP w Opolu (2) (PDF | 820,63KB)
            Uzg. ZDP w Opolu (3) (PDF | 744,94KB)
            Uzg. ZDP w Opolu (1) (PDF | 283,11KB)

      - ZUD 2018:

            ZUD 2018 (2) (PDF | 3,56MB)
            ZUD 2018 (1) (PDF | 663,88KB)

      - ZUD 2021:

            ePZT1.4uzupel Dabrowa - Sokolniki ścieżka rowerowa 26.11.2021 E (PDF | 976,02KB)
            ePZT 1.3 nowyDabrowa - Sokolniki ścieżka rowerowa 25.11.2021 (PDF | 847,43KB)
            e286ZUD1 Dabrowa - Sokolniki ścieżka rowerowa 22.09 2021 ZUD PZT (1) (PDF | 827,81KB)
            e286ZUD2 Dabrowa - Sokolniki ścieżka rowerowa 22.09 2021 ZUD PZT (2) (PDF | 702,86KB)
            e286.2odpis_z_pr (PDF | 280,33KB)

Tom IV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB):

ST elektryczne Dąbrowa - Sokolniki (PDF | 179,03KB)
ST Dąbrowa - Sokolniki v3 (PDF | 2,07MB)

Tom V PRZEDMIAR  ROBÓT:

przedmiar elektryczny Dąbrowa - Sokolniki (PDF | 228,38KB)
przedmiar Dąbrowa - Sokolniki (PDF | 121,73KB)