- Menu podmiotowe
- Dane teleadresowe, informacje ogólne
- Informacja o godzinach przyjęć interesantów i dane adresowe
Informacja o godzinach przyjęć interesantów i dane adresowe
INFORMACJA O GODZINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW I DANE ADRESOWE
Dyrektor i pozostali pracownicy ZDP w Opolu przyjmują i załatwiają sprawy:
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 14:00
Dyrektor ZDP w Opolu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 15:00.
Wykaz telefonów ZDP w Opolu:
ADMINISTRACJA
Opole, ul. Książąt Opolskich 27
Numery centrali:
77 44 14 070
77 44 14 069
Fax: 77 44 14 071
LP | SEKCJA LUB SAMODZIELNE STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO | ADRES E-MAIL | WEW. NR TELEFONU | NR POKOJU |
DYREKCJA | |||||
1 | DYREKTOR | JACEK DZIATKIEWICZ | sekretariat@zdp.opole.pl | 32 | 208 |
2 | Z-CA DYREKTORA | Piotr Rybczyński | sekretariat@zdp.opole.pl | 32 | 208 |
3 | SEKRETARIAT | JADWIGA JAKUBIAK | sekretariat@zdp.opole.pl | 32 | 208 |
SEKCJA UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW | |||||
4 | KIEROWNIK | SYLWIA INDZINIAK | inwestycje@zdp.opole.pl | 38 | 213 |
5 | DROGI | ANNA MUSZYŃSKA DANUTA TERCZYŃSKA KRZYSZTOF MATYSEK | drogi@zdp.opole.pl | 35
46 | 210 |
6 | GEODETA | KRZYSZTOF KRYSTOŃCZYK | geodezja@zdp.opole.pl | 30 | 211 |
7 | INWESTYCJE | MIROSŁAWA KOTOWSKA | inwestycje@zdp.opole.pl | 39 | 212 |
8 | MOSTY | KLAUDIA KUKULA | mosty@zdp.opole.pl | 43 | 301 |
9 | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | EWA WITEK | zamowienia@zdp.opole.pl | 36 | 302 |
SEKCJA ADMINISTRACYJNO-KADROWA | |||||
10 | KIEROWNIK | SYLWIA MISIAKIEWICZ | sylwia.misiakiewicz@zdp.opole.p | 40 | 205A |
11 | BHP i ZAPLECZE TECHNICZNE | MARIUSZ MAZUR | bhp@zdp.opole.pl | 50 | 205 |
SEKCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA | |||||
12 | GŁÓWNY KSIĘGOWY | Małgorzata Kozieł | Malgorzata.Koziel@ZDP.Opole.pl ksiegowosc@zdp.opole.pl | 41 | 203 |
13 | Specjalista | Wioleta Francik | Wioleta.Francik@zdp.opoe.pl | 42 | 207 |
14 | Specjalista | Joanna Wysocka | Joanna.Wysocka@zdp.opole.pl | 37 | 207 |
15 | Płace | Aneta Nowak | Aneta.Nowak@ZDP.Opole.pl | 44 | 207 |
OBWÓD DROGOWY NR 1 W DĄBROWIE
Dąbrowa, ul. Ciepielowicka 6
1 | KIEROWNIK | WOJCIECH DUDA | od1@zdp.opole.pl | 77 464 10 33 603 875 984 |
OBWÓD DROGOWY NR 2 W KOTORZU MAŁYM
Kotórz Mały ul. Opolska 55
1 | KIEROWNIK | DYTKO ADAM | Adam.Dytko@ZDP.Opole.pl | 77 421 20 91 722 007 901 |
2 | MAJSTER | HENRYK JACHEĆ | - | 605 424 009 |
OBWÓD DROGOWY NR 3 W CHRZĄSTOWICACH
Chrząstowice, ul. Dworcowa 28
1 | KIEROWNIK | MAREK KOZIEŁ | Marek.od3@zdp.opole.pl | 77 421 96 84 605 424 010 |